เครื่องอัดโลหะเป็นเครื่องจักรเฉพาะทางที่ใช้สำหรับอัดและมัดเศษโลหะ โดยใช้ระบบไฮดรอลิกแรงดันสูง เครื่องนี้จะอัดเศษโลหะที่มีรูปร่าง ขนาด และวัสดุต่างๆ ให้เป็นแท่งหรือมัดที่กะทัดรัด ทำให้ปริมาณเศษโลหะลดลงอย่างมาก ทำให้จัดเก็บ ขนส่ง และรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น อุปกรณ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานรีไซเคิลโลหะ ศูนย์แปรรูปเศษโลหะ โรงงานถลุงเหล็ก และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ช่วงราคา USD: 90,000~100,000
ระยะเวลาจัดส่ง: 40 วัน
ขยะอุตสาหกรรม เช่น เศษกระเบื้องเหล็กสี เศษเหล็กสแตนเลส เศษเหล็กแผ่น เศษแผ่นรีดเย็น เป็นต้น
เบ้าสี่เหลี่ยม เบ้าแปดเหลี่ยม ตะไบเหล็กกระเบื้องสี ตะไบเหล็ก แผ่นรีดเย็น
แบบอย่าง | แรงดันกระบอกสูบหลัก | ขนาดกล่อง | ขนาดแพ็ค | น้ำหนักก้อน | เครื่องยนต์ |
Y81F-125 1 | 125T | 1200×700×600มม | 300×300มม | 40-70กก | 18.5KW |
Y81F-125 ② | 125T | 1450×900×600มม | โป๊ยกั้ก 260มม | 40-90กก | 22KW |
Y81F-160 1 | 160T | 1600×1200×800มม | 400×400มม | 100-200กก | 22KW |
Y81F-200 1 | 200T | 1600×1200×800มม | 400×400มม | 120-200กก | 22KW+15KW |
Y81F-200 ② | 200T | 2000×1400×700มม | โป๊ยกั้ก 300มม | 120-180กก | 2×22KW |
Y81F-250 1 | 250T | 2000×1750×1000มม | 400×400มม | 300-450กก | 2×30KW |
Y81S-250 2 | 250T | 2500×2000×1200มม | 600×600มม | 380-500กก | 2×30KW |
Y81SQ-250 3 | 250T | 2000×1750×1000มม | ความหนาแน่นสูง 300 มม | 120-200กก | 2×30KW |
Y81S-315 1 | 315T | 3000×2500×1200มม | 600×600มม | 550-850กก | 2×45KW |
Y81S-315 2 | 315T | 3500×3000×1300มม | 700×700มม | 600-950กก | 2×45KW |
Y81S-400 1 | 400T | 3500×3000×1300มม | 700×700มม | 650-990กก | 4×37KW |
Y81S-400 2 | 400T | 4000×3000×1300มม | 700×700มม | 650-1,000กก | 2×55KW |
Y81S-500 1 | 500T | 3500×3000×1300มม | 700×700มม | 700-1100กก | 5×37KW |
Y81S-500 2 | 500T | 4000×3000×1300มม | 700×700มม | 700-1200กก | 5×37KW |
Y81S-630 1 | 630T×2 | 3500×3000×1300มม | 600×600มม | 700-1200กก | 5×37KW |
Y81S-630 2 | 630T×2 | 3500×3000×1300มม | 700×700มม | 700-1250กก | 5×37KW |
Y81S-630 3 | 630T×2 ความหนาแน่นสูง | 3500×3000×1300มม | ความหนาแน่นสูง 350 มม | 280-360กก | 2×55KW |
Y81S-800 1 | 800T×2 | 3500×3000×1300มม | 600×600มม | 800-1400กก | 5×45KW |
Y81S-800 2 | 800T×2 | 3500×3000×1300มม | 700×700มม | 800-1450กก | 5×45KW |
Y81S-1000 1 | 1,000T×2 | 3500×3000×1400มม | 600×600มม | 900-1550กก | 3×55KW |
Y81S-1000 ② | 1,000T×2 | 3500×3000×1400มม | 700×700มม | 1,000-1600กก | 6×45KW |
Y81S-1250 1 | 1250T×2 | 3500×3000×1500มม | 700×700มม | 1100-1900กก | 3×90KW |
Y81S-1500 1 | 1500T×2 | 4000×3000×1500มม | 800×800มม | 1500-2100กก | 4×90KW |
Y81S-2000 1 | 2000T×2 | 4000×3000×1700มม | 800×800มม | 2000-2800กก | 5×90KW |
หมายเหตุ: บริษัทของเราสามารถรับขนาดที่กำหนดเองได้ พารามิเตอร์ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า พารามิเตอร์ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับข้อตกลงสัญญา